سلسلة H03 1/1.8″ 5عدسات الرؤية الآلية بتركيب MP C

سلسلة H03 1/1.8″ 5عدسات الرؤية الآلية بتركيب MP C

فئة:

وصف

سلسلة H03 1/1.8″ 5عدسات الرؤية الآلية بتركيب MP C

نموذج رقم. منطقة الاستشعار البعد البؤري تتعدد مجال الرؤية (H*V) تشوه فتحة حجم المرشح وزن
CH626B 1/1.8″ 4مم ج 82.9°*66.5° <0.5% F2.0-C / /
CH627B 1/1.8″ 6مم ج 59.6°*46° <0.2% F2.0-C M25.5*0.5 /
CH628B 1/1.8″ 8مم ج 46.8°*36° <0.1% F2.0-C M25.5*0.5 /
CH629B 1/1.8″ 12مم ج 33°*24.3° <0.3% F2.0-C M25.5*0.5 /
CH630B 1/1.8″ 16مم ج 24.7°*18.2° <0.1% F2.0-C M25.5*0.5 /
CH631B 1/1.8″ 25مم ج 13.6°*11.3° <0.1% F2.0-C M25.5*0.5 /
CH632B 1/1.8″ 35مم ج 11.8°*8.7° <0.1% F2.8-C M25.5*0.5 /
CH633B 1/1.8″ 50مم ج 8.2°*6.1° <0.05% F2.8-C M28.5*0.5 /
CH634B 1/1.8″ 75مم ج 5.4°*4.4° <0.05% F2.8-C M30.5*0.5 /
معلومات عنا

    قد أضيفت إلى عربة التسوق:
    الدفع