CH3712A 1/3″ 15.7mm 5MP M12 Lente de microscopio para analizador de piel Detección de cabello e investigación de algas
- Descripción
- Consulta
Descripción
1/3″ 15.7mm 5MP M12 Microscope Lens for Skin Analyzer Hair Detection
EFL (mm) | 15.7mm |
Formato de imagen” | 1/3″-1/7” |
F.No | personalizable |
FOV | ficha de referencia |
FOV | 11.43mm-32,43 mm |
Figura de dimensión (Ф×L) | 13.0*L23.57mm |
Peso | 5.6gramo |
Tipo de montaje | M12 * P0.5 |
Sobre nosotros