CH3712A 1/3″ 15.7Lente del microscopio M12 da 5 MP mm per il rilevamento dei capelli dell'analizzatore cutaneo e la ricerca sulle alghe
- Descrizione
- Inchiesta
Descrizione
1/3″ 15.7mm 5MP M12 Microscope Lens for Skin Analyzer Hair Detection
EFL (mm) | 15.7mm |
Formato immagine” | 1/3″-1/7" |
F.No | personalizzabile |
campo visivo | Chip di riferimento |
campo visivo | 11.43mm-32,43 mm |
Dimensione Figura(Ф×L) | 13.0*L23.57mm |
Il peso | 5.6G |
Tipo di montaggio | M12*P0.5 |
Chi siamo