H03シリーズ 1/1.8″ 5MP Cマウントマシンビジョンレンズ
- 説明
- 問い合わせ
説明
H03シリーズ 1/1.8″ 5MP Cマウントマシンビジョンレンズ
モデル番号. | センシングエリア | 焦点距離 | マウント | FOV (H*V) | ねじれ | 絞り | フィルターサイズ | 重さ |
CH626B | 1/1.8″ | 4んん | C | 82.9°*66.5° | <0.5% | F2.0-C | / | / |
CH627B | 1/1.8″ | 6んん | C | 59.6°*46° | <0.2% | F2.0-C | M25.5*0.5 | / |
CH628B | 1/1.8″ | 8んん | C | 46.8°*36° | <0.1% | F2.0-C | M25.5*0.5 | / |
CH629B | 1/1.8″ | 12んん | C | 33°*24.3° | <0.3% | F2.0-C | M25.5*0.5 | / |
CH630B | 1/1.8″ | 16んん | C | 24.7°*18.2° | <0.1% | F2.0-C | M25.5*0.5 | / |
CH631B | 1/1.8″ | 25んん | C | 13.6°*11.3° | <0.1% | F2.0-C | M25.5*0.5 | / |
CH632B | 1/1.8″ | 35んん | C | 11.8°*8.7° | <0.1% | F2.8-C | M25.5*0.5 | / |
CH633B | 1/1.8″ | 50んん | C | 8.2°*6.1° | <0.05% | F2.8-C | M28.5*0.5 | / |
CH634B | 1/1.8″ | 75んん | C | 5.4°*4.4° | <0.05% | F2.8-C | M30.5*0.5 | / |
私たちに関しては