CH3712A 1/3″ 15.7Lente de microscópio 5MP M12 mm para detecção de cabelo analisador de pele e pesquisa de algas
- Descrição
- Investigação
Descrição
1/3″ 15.7mm 5MP M12 Microscope Lens for Skin Analyzer Hair Detection
EFL (mm) | 15.7milímetros |
Formato de imagem” | 1/3″-1/7” |
F.Não | Customizável |
FOV | Chip de referência |
FOV | 11.43mm-32,43 mm |
Figura de dimensão (Ф×L) | ф13,0*L23,57mm |
Peso | 5.6g |
Tipo de montagem | CA3713B-3 |
Sobre nós