Série H03 1/1.8″ 5Lentes de visão mecânica de montagem MP C

Série H03 1/1.8″ 5Lentes de visão mecânica de montagem MP C

Categoria:

Descrição

Série H03 1/1.8″ 5Lentes de visão mecânica de montagem MP C

Modelo não. Área de Detecção Comprimento focal Monte FOV (E*V) Distorção Abertura Tamanho do filtro Peso
CH626B 1/1.8″ 4milímetros C 82.9°*66.5° <0,5% F2.0-C / /
CH627B 1/1.8″ 6milímetros C 59.6°*46° <0,2% F2.0-C M25.5*0.5 /
CH628B 1/1.8″ 8milímetros C 46.8°*36° <0,1% F2.0-C M25.5*0.5 /
CH629B 1/1.8″ 12milímetros C 33°*24.3° <0.3% F2.0-C M25.5*0.5 /
CH630B 1/1.8″ 16milímetros C 24.7°*18.2° <0,1% F2.0-C M25.5*0.5 /
CH631B 1/1.8″ 25milímetros C 13.6°*11.3° <0,1% F2.0-C M25.5*0.5 /
CH632B 1/1.8″ 35milímetros C 11.8°*8.7° <0,1% F2.8-C M25.5*0.5 /
CH633B 1/1.8″ 50milímetros C 8.2°*6.1° <0.05% F2.8-C M28.5*0.5 /
CH634B 1/1.8″ 75milímetros C 5.4°*4.4° <0.05% F2.8-C M30,5*0,5 /
Sobre nós

    Foi adicionado ao seu carrinho:
    Confira